Apartamenty Nideckiego Oświęcim

Produkt Oznaczenie Piętro Status Powierzchnia (proj. w m²) Cena Brutto/m² (ofertowa w zł) Całkowita cena Brutto (ofertowa w zł) Karta PDF
Lokal mieszkalny M1 1 Umowa Deweloperska 45,71 8 700,00 zł 397 677,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M2 1 Dostępne 67,84 8 500,00 zł 576 640,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M3 1 Umowa Deweloperska 51,09 6 999,00 zł 357 578,91 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M4 1 Dostępne 46,25 8 700,00 zł 402 375,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M5 2 Umowa Deweloperska 45,48 8 700,00 zł 395 676,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M6 2 Dostępne 67,52 8 500,00 zł 573 920,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M7 2 Umowa Deweloperska 50,84 7 500,00 zł 381 300,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M8 2 Dostępne 46,06 8 700,00 zł 400 722,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M9 3 Umowa Deweloperska 45,48 8 700,00 zł 395 676,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M10 3 Dostępne 67,52 8 500,00 zł 573 920,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M11 3 Umowa Deweloperska 50,84 7 500,00 zł 381 300,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M12 3 Umowa Deweloperska 37,45 8 700,00 zł 325 815,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M13 4 Umowa Deweloperska 45,48 8 700,00 zł 395 676,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M14 4 Umowa Deweloperska 67,52 8 500,00 zł 573 920,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M15 4 Dostępne 50,83 8 500,00 zł 432 055,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M16 4 Umowa Deweloperska 37,17 8 700,00 zł 323 379,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M17 5 Umowa Deweloperska 78,68 8 500,00 zł 668 780,00 zł Pobierz
Lokal mieszkalny M18 5 Umowa Deweloperska 56,36 8 500,00 zł 479 060,00 zł Pobierz
Parking zewnętrzny MP1 0 Umowa Deweloperska 12,53 2 394,25 zł 30 000,00 zł Pobierz
Parking zewnętrzny MP2 0 Rezerwacja 12,53 2 394,25 zł 30 000,00 zł Pobierz
Parking zewnętrzny MP3 0 Rezerwacja 18,79 1 596,59 zł 30 000,00 zł Pobierz
Garaż G1 0 Umowa Deweloperska 12,53 3 591,38 zł 45 000,00 zł Pobierz
Garaż G2 0 Umowa Deweloperska 12,53 3 591,38 zł 45 000,00 zł Pobierz
Garaż G3 0 Umowa Deweloperska 12,53 3 591,38 zł 45 000,00 zł Pobierz
Garaż G4 0 Umowa Deweloperska 12,53 3 591,38 zł 45 000,00 zł Pobierz
Garaż G5 0 Umowa Deweloperska 12,53 3 591,38 zł 45 000,00 zł Pobierz
Garaż G6 0 Umowa Deweloperska 12,53 3 591,38 zł 45 000,00 zł Pobierz
Garaż G7 0 Umowa Deweloperska 12,53 3 591,38 zł 45 000,00 zł Pobierz
Garaż G8 Umowa Deweloperska 12,53 3 591,38 zł 45 000,00 zł Pobierz
Garaż G9 0 Umowa Deweloperska 12,53 3 591,38 zł 45 000,00 zł Pobierz
Garaż G10 0 Umowa Deweloperska 12,53 3 591,38 zł 45 000,00 zł Pobierz
Biuro Nieruchomości „G.B.I.”
ul. Klasztorna 2
32 – 600 Oświęcim
Tel. Kontaktowy 504 504 523